![]() |
![]() |
Стоимость услуг адвоката в каждой конкретной ситуации зависит от особенностей и сложности выполняемой работы. В представленных таблицах приведена ориентировочная цена услуг адвоката.
Судебные вопросы
Правовая помощь физическим и юридическим лицам
Юридические услуги в сфере связи и телекоммуникаций
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
1 | Составление искового заявления, отзыва на исковое заявление | от 5000 |
2 | Представительство в суде (одна инстанция) | от 15000 |
3 | Составление жалобы на судебное решение | от 5000 |
4 | Составление заявления об оспаривании решений или действий государственных и муниципальных органов | от 5000 |
5 | Составление заявления об оспаривании действий судебных приставов | от 3000 |
2. Правовая помощь физическим и юридическим лицам
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
6 | Консультации и справки в устной и письменной форме | от 1000 |
7 | Составление документов, в том числе жалоб, претензий, заявлений, и т.п. (за исключением судебных документов) | от 3000 |
8 | Составление гражданско-правовых договоров | от 5000 |
9 | Представительство в государственных и муниципальных органах кроме судебных органов, исполнительного производства и административного производства) | от 2000 |
10 | Претензионная работа (составление претензий, ответов на претензии) | от 1000 |
11 | Составление форм для внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП; оформление документов для представления в регистрирующий орган | от 2000 |
12 | Составление протоколов решений органов управления организацией | от 5000 |
3. Юридические услуги в сфере связи и телекоммуникаций
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
13 | Составление абонентских договоров на оказание услуг, дополнительных соглашений к договорам | от 5000 |
14 | Консультирование по претензиям клиентов | от 1000 |
15 | Составление договоров, связанных с авторским правом (контент, вещание, программы и т.п.) | от 5000 |
16 | Консультации по условиям тарифов, тарифных планов на услуги связи, ввода новых услуг | от 1000 |
17 | Составление ответов на письма контролирующих органов (Роскомнадзор, и т.п.) | от 3000 |
18 | Консультации по применению нормативных актов в отрасли связь | от 1000 |